Wednesday, December 20, 2006

You Queried For
Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
2627 KARNATAKA EXP 16/12/2006 BANGALORE CY JN MON TUE WED THU FRI SAT SUN


SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 SBC BANGALORE CY JN 1 Source 19:20 0 1
2 BNC BANGALORE CANT 1 19:30 19:35 5 1
3 YNK YELHANKA JN 1 20:03 20:05 32 1
4 HUP HINDUPUR 1 21:18 21:20 137 1
5 SSPN SAI P NILAYAM 1 22:05 22:10 211 1
6 DMM DHARMAVARAM JN 1 22:55 23:00 252 1
7 ATP ANANTAPUR 1 23:33 23:35 286 1
8 GY GOOTY 1 00:28 00:30 343 2
9 GTL GUNTAKAL JN 1 01:00 01:05 371 2
10 AD ADONI 1 01:49 01:50 423 2
11 RC RAICHUR 1 03:09 03:10 492 2
12 WADI WADI 1 05:00 05:10 600 2
13 GR GULBARGA 1 05:48 05:50 637 2
14 SUR SOLAPUR JN 1 07:40 07:50 749 2
15 KWV KURDUVADI 1 08:58 09:00 828 2
16 DD DAUND JN 1 10:35 10:40 937 2
17 ANG AHMADNAGAR 1 11:57 12:00 1021 2
18 KPG KOPARGAON 1 13:44 13:45 1132 2
19 MMR MANMAD JN 1 14:55 15:00 1174 2
20 JL JALGAON JN 1 17:04 17:05 1334 2
21 BSL BHUSAVAL JN 1 17:30 17:35 1358 2
22 BAU BURHANPUR 1 18:23 18:25 1412 2
23 KNW KHANDWA 1 19:40 19:45 1481 2
24 ET ITARSI JN 1 22:05 22:15 1665 2
25 BPL BHOPAL JN 1 23:52 23:57 1756 3
26 BINA BINA JN 1 01:55 01:57 1895 3
27 JHS JHANSI JN 1 03:33 03:45 2047 3
28 GWL GWALIOR 1 05:01 05:03 2144 3
29 AGC AGRA CANTT 1 06:43 06:45 2263 3
30 MTJ MATHURA JN 1 07:35 07:37 2317 3
31 NZM H NIZAMUDDIN 1 10:06 10:08 2450 3
32 NDLS NEW DELHI 1 10:35 00:00 2457 3

0 Comments:

Post a Comment

<< Home